Standard Schmalrückenklammer zur Befestigung von Profilhölzern und Paneelen.
Artikelnummer | 042-0389 |
EAN-Nr. | 4009729002353 |
Rückenbreite in mm | 6.1 mm |
Drahtbreite in mm | 1.1 mm |
Bruttogewicht | 0.181 kg |
Artikelnummer | 042-0390 |
EAN-Nr. | 4009729002360 |
Rückenbreite in mm | 6.1 mm |
Drahtbreite in mm | 1.1 mm |
Bruttogewicht | 0.22 kg |
Artikelnummer | 042-0391 |
EAN-Nr. | 4009729002377 |
Rückenbreite in mm | 6.1 mm |
Drahtbreite in mm | 1.1 mm |
Bruttogewicht | 0.256 kg |
Artikelnummer | 042-0459 |
EAN-Nr. | 4009729003312 |
Rückenbreite in mm | 6.1 mm |
Drahtbreite in mm | 1.1 mm |
Bruttogewicht | 0.277 kg |
Artikelnummer | 042-0594 |
EAN-Nr. | 4009729008997 |
Rückenbreite in mm | 6.1 mm |
Drahtbreite in mm | 1.1 mm |
Bruttogewicht | 0.468 kg |
Artikelnummer | 042-0392 |
EAN-Nr. | 4009729002384 |
Rückenbreite in mm | 6.1 mm |
Drahtbreite in mm | 1.1 mm |
Bruttogewicht | 0.323 kg |
Artikelnummer | 042-0595 |
EAN-Nr. | 4009729009000 |
Rückenbreite in mm | 6.1 mm |
Drahtbreite in mm | 1.1 mm |
Bruttogewicht | 0.583 kg |
Artikelnummer | 042-0393 |
EAN-Nr. | 4009729002391 |
Rückenbreite in mm | 6.1 mm |
Drahtbreite in mm | 1.1 mm |
Bruttogewicht | 0.359 kg |
Artikelnummer | 042-0460 |
EAN-Nr. | 4009729003329 |
Rückenbreite in mm | 6.1 mm |
Drahtbreite in mm | 1.1 mm |
Bruttogewicht | 0.377 kg |
Artikelnummer | 042-0461 |
EAN-Nr. | 4009729003336 |
Rückenbreite in mm | 6.1 mm |
Drahtbreite in mm | 1.1 mm |
Bruttogewicht | 0.43 kg |
Artikelnummer | 042-0724 |
EAN-Nr. | 4009729030998 |
Rückenbreite in mm | 6.1 mm |
Drahtbreite in mm | 1.1 mm |
Bruttogewicht | 0.702 kg |
Händler vor Ort finden.